| 1 | 20 | Coleur Nahuel | Q-Senior | 7 | 48:08.365 |  |  | 25 | San Vicente |  | 
| 2 | 1 | Estomba Lucas | Q-Senior | 7 | 49:21.888 | 1:13.523 | 1:13.523 | 22 | Saladillo |  | 
| 3 | 16 | Bartucci Pancho | Q-Senior | 7 | 49:49.445 | 1:41.080 | 27.557 | 20 | Mar Del Plata |  | 
| 4 | 51 | Molina Sebastian | Q-Senior | 7 | 50:09.925 | 2:01.560 | 20.480 | 18 | Benavidez |  | 
| 5 | 57 | Vera Pablo | Q-Senior | 7 | 51:09.655 | 3:01.290 | 59.730 | 16 | Pinamar |  | 
| 6 | 2 | Romagnoli Matias | Q-Senior | 7 | 51:48.236 | 3:39.871 | 38.581 | 15 | Mar Del Plata |  | 
| 7 | 21 | Vizzolini Luis | Q-Senior | 7 | 51:58.592 | 3:50.227 | 10.356 | 14 | 3 arroyos |  | 
| 8 | 9 | Molinari Matias | Q-Senior | 7 | 52:46.120 | 4:37.755 | 47.528 | 13 | La Plata |  | 
| 9 | 109 | Martinez Julieta | Q-Senior B | 7 | 53:14.581 | 5:06.216 | 28.461 | 25 | Mar Del Plata |  | 
| 10 | 7 | Caliendo Santiago | Q-Senior | 7 | 53:54.035 | 5:45.670 | 39.454 | 12 | La Lucila Del Mar |  | 
| 11 | 174 | Hobaica Juan Pablo | Q-Senior B | 7 | 54:20.824 | 6:12.459 | 26.789 | 22 | Villa  Gesell |  | 
| 12 | 15 | Aman Abel | Q-Senior | 7 | 54:37.654 | 6:29.289 | 16.830 | 11 | Villalonga |  | 
| 13 | 102 | Ciprian Antonio | Q-Senior B | 6 | 48:16.984 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 20 | Mar Del Plata |  | 
| 14 | 6 | Aristegui Martin | Q-Senior | 6 | 48:21.308 | 1 Vuelta | 4.324 | 10 | Mar Del Plata |  | 
| 15 | 550 | Rosatto Rodrigo | Q-Master +35 | 6 | 48:32.180 | 1 Vuelta | 10.872 | 25 | Moreno |  | 
| 16 | 240 | Casasola Franco | Q-Junior | 6 | 48:39.688 | 1 Vuelta | 7.508 | 25 | Villa  Gesell |  | 
| 17 | 207 | Tisera Hugo | Q-Junior | 6 | 48:44.744 | 1 Vuelta | 5.056 | 22 | Villa Gesell |  | 
| 18 | 238 | Rizzo Agustin | Q-Junior | 6 | 48:46.573 | 1 Vuelta | 1.829 | 20 | Castelar |  | 
| 19 | 232 | Nievas Isidro | Q-Junior | 6 | 48:55.728 | 1 Vuelta | 9.155 | 18 | Lobos |  | 
| 20 | 547 | Albani Fernando | Q-Master +35 | 6 | 49:00.919 | 1 Vuelta | 5.191 | 22 | CABA |  | 
| 21 | 233 | Cerquetella Ismael | Q-Junior | 6 | 49:04.592 | 1 Vuelta | 3.673 | 16 | Moreno |  | 
| 22 | 292 | Zanoni Mateo | Q-Junior | 6 | 49:28.893 | 1 Vuelta | 24.301 | 15 | Bahia Blanca |  | 
| 23 | 574 | Foche Sebastian | Q-Master +35 | 6 | 50:00.808 | 1 Vuelta | 31.915 | 20 | Corrientes |  | 
| 24 | 303 | Cepeda Agustin | Q-Promocional | 6 | 50:08.437 | 1 Vuelta | 7.629 | 25 | Monte Hermoso |  | 
| 25 | 271 | Brattalotta Aristides | Q-Junior | 6 | 50:18.216 | 1 Vuelta | 9.779 | 14 | Luzuriaga |  | 
| 26 | 287 | Tudino Martin | Q-Junior | 6 | 50:31.596 | 1 Vuelta | 13.380 | 13 | Santa Teresita |  | 
| 27 | 513 | Turowski Ariel | Q-Master +35 | 6 | 50:32.634 | 1 Vuelta | 1.038 | 18 | Mar Del Plata |  | 
| 28 | 623 | Kozzoff Marcelo | Q-Master +40 | 6 | 50:45.292 | 1 Vuelta | 12.658 | 25 | Bahia Blanca |  | 
| 29 | 751 | Saranite Fabian | Q-Master +45 | 6 | 51:00.562 | 1 Vuelta | 15.270 | 25 | Villa Gesell |  | 
| 30 | 522 | Granier Sebastian | Q-Master +35 | 6 | 51:06.596 | 1 Vuelta | 6.034 | 16 | Pianamar | 1 MIN- RECARGO | 
| 31 | 669 | Palacios Federico | Q-Master +40 | 6 | 51:12.021 | 1 Vuelta | 5.425 | 22 | San Vicente |  | 
| 32 | 332 | Ruiz Maximiliano | Q-Promocional | 6 | 51:13.554 | 1 Vuelta | 1.533 | 22 | Pinamar |  | 
| 33 | 519 | Berganza Alejandro | Q-Master +35 | 6 | 51:21.474 | 1 Vuelta | 7.920 | 15 | Pinamar |  | 
| 34 | 703 | Dell Diego | Q-Master +45 | 6 | 51:23.398 | 1 Vuelta | 1.924 | 22 | Viedma |  | 
| 35 | 505 | Gerard Matias | Q-Master +35 | 6 | 51:29.363 | 1 Vuelta | 5.965 | 14 | pilar |  | 
| 36 | 121 | Addad Juan Francisco | Q-Senior B | 6 | 51:34.813 | 1 Vuelta | 5.450 | 18 | Teodelina |  | 
| 37 | 529 | Juyero Juan | Q-Master +35 | 6 | 51:37.585 | 1 Vuelta | 2.772 | 13 | Capital Federal |  | 
| 38 | 619 | Martinez Angel | Q-Master +40 | 6 | 51:46.429 | 1 Vuelta | 8.844 | 20 | Mar Del Plata |  | 
| 39 | 646 | Bianculli Diego | Q-Master +40 | 6 | 52:11.418 | 1 Vuelta | 24.989 | 18 | El Palomar |  | 
| 40 | 395 | Sotelo Lucas | Q-Promocional | 6 | 52:12.908 | 1 Vuelta | 1.490 | 20 | Villa  Gesell |  | 
| 41 | 506 | Elichabe Matias | Q-Master +35 | 6 | 52:14.115 | 1 Vuelta | 1.207 | 12 | La Plata |  | 
| 42 | 310 | Dominguez Mateo | Q-Promocional | 6 | 52:19.825 | 1 Vuelta | 5.710 | 18 | Adrogue |  | 
| 43 | 329 | Elizondo Braian | Q-Promocional | 6 | 52:33.874 | 1 Vuelta | 14.049 | 16 | Tortuguitas |  | 
| 44 | 370 | Morriello Sebastian | Q-Promocional | 6 | 52:45.460 | 1 Vuelta | 11.586 | 15 | Moreno |  | 
| 45 | 251 | Fernandez Juan Francisco | Q-Junior | 6 | 52:59.925 | 1 Vuelta | 14.465 | 12 | Bahia Blanca |  | 
| 46 | 807 | Fittipaldi Sergio | Q-Master +50 | 6 | 53:53.189 | 1 Vuelta | 53.264 | 25 | Quilmes |  | 
| 47 | 304 | Lucas Santiago | Q-Promocional | 6 | 54:00.508 | 1 Vuelta | 7.319 | 14 | Mar Del Plata |  | 
| 48 | 328 | Alves Guillermo | Q-Promocional | 6 | 54:28.604 | 1 Vuelta | 28.096 | 13 | Mar Del Plata |  | 
| 49 | 711 | España Anibal Mariano | Q-Master +45 | 6 | 54:59.899 | 1 Vuelta | 31.295 | 20 | Pinamar |  | 
| 50 | 325 | Russo Felipe | Q-Promocional | 6 | 55:03.194 | 1 Vuelta | 3.295 | 12 | Del Viso |  | 
| 51 | 393 | Cerquetella Juan | Q-Promocional | 6 | 55:04.642 | 1 Vuelta | 1.448 | 11 | Moreno |  | 
| 52 | 642 | Marino Anibal | Q-Master +40 | 6 | 55:26.969 | 1 Vuelta | 22.327 | 16 | San Martin |  | 
| 53 | 319 | Gonzalez Martin | Q-Promocional | 6 | 55:29.041 | 1 Vuelta | 2.072 | 10 | Banfield |  | 
| 54 | 320 | Bogado Ayelen | Q-Promocional | 6 | 55:48.041 | 1 Vuelta | 19.000 | 9 |  |  | 
| 55 | 803 | Arbizu Daniel | Q-Master +50 | 6 | 55:49.920 | 1 Vuelta | 1.879 | 22 |  |  | 
| 56 | 307 | Geraci Facundo | Q-Promocional | 6 | 55:50.869 | 1 Vuelta | 0.949 | 8 | Villa  Gesell |  | 
| 57 | 627 | Difiori Pedro Ignacio | Q-Master +40 | 6 | 56:00.720 | 1 Vuelta | 9.851 | 15 | Coronel Vidal |  | 
| 58 | 604 | Magri Guillermo | Q-Master +40 | 6 | 56:00.942 | 1 Vuelta | 0.222 | 14 | Colon | +30seg CORTE DE CAMINO | 
| 59 | 631 | Morel Alejandro | Q-Master +40 | 6 | 56:04.292 | 1 Vuelta | 3.350 | 13 | Haedo |  | 
| 60 | 921 | Ronci Valentino | Q-Principiantes | 6 | 56:12.508 | 1 Vuelta | 8.216 | 25 | Villa Bosch |  | 
| 61 | 729 | Rolandi Julian | Q-Master +45 | 6 | 56:16.345 | 1 Vuelta | 3.837 | 18 | Gral Belgrano |  | 
| 62 | 978 | Del Barrio Juan Cruz | Q-Principiantes | 6 | 56:17.286 | 1 Vuelta | 0.941 | 22 | Lobos |  | 
| 63 | 801 | Carusotti Martin | Q-Master +50 | 6 | 56:40.444 | 1 Vuelta | 23.158 | 20 | La Plata |  | 
| 64 | 699 | Vera Beto | Q-Master +40 | 6 | 57:24.277 | 1 Vuelta | 43.833 | 12 | El Palomar |  | 
| 65 | 215 | Pocetti Milagros | Q-Junior | 6 | 57:35.768 | 1 Vuelta | 11.491 | 11 | Mar Del Tuyu |  | 
| 66 | 704 | Ruggirello Julian | Q-Master +45 | 6 | 57:43.688 | 1 Vuelta | 7.920 | 16 | Moreno |  | 
| 67 | 602 | Manzo Andres | Q-Master +40 | 6 | 58:04.969 | 1 Vuelta | 21.281 | 11 | Pianamar |  | 
| 68 | 722 | Sanguinetti Martin | Q-Master +45 | 6 | 58:16.402 | 1 Vuelta | 11.433 | 15 | La Plata |  | 
| 69 | 312 | Aubert Leonel | Q-Promocional | 6 | 58:44.298 | 1 Vuelta | 27.896 | 7 |  |  | 
| 70 | 924 | Kozak Cristian | Q-Principiantes | 5 | 48:37.296 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 20 | Zelaya-Pilar |  | 
| 71 | 1782 | Agostino Daniel | Q-Master Light | 5 | 49:07.835 | 2 Vueltas | 30.539 | 25 | Berazategui |  | 
| 72 | 1779 | Di Giosa Domingo | Q-Master Light | 5 | 49:09.884 | 2 Vueltas | 2.049 | 22 | Quilmes |  | 
| 73 | 1793 | Segovia Alejandro | Q-Master Light | 5 | 49:26.533 | 2 Vueltas | 16.649 | 20 | Villa Ballester |  | 
| 74 | 918 | Billone Lucas | Q-Principiantes | 5 | 49:31.937 | 2 Vueltas | 5.404 | 18 | CABA |  | 
| 75 | 724 | Hernandez Chistian | Q-Master +45 | 5 | 49:46.994 | 2 Vueltas | 15.057 | 14 | Quilmes |  | 
| 76 | 1787 | Medina Luis | Q-Master Light | 5 | 50:41.686 | 2 Vueltas | 54.692 | 18 | Capital Federal |  | 
| 77 | 933 | Mañas Santiago | Q-Principiantes | 5 | 51:03.440 | 2 Vueltas | 21.754 | 16 | Mar Del Plata |  | 
| 78 | 1750 | Knodel Lucas | Q-Master Light | 5 | 51:35.407 | 2 Vueltas | 31.967 | 16 | Carmen De Patagone |  | 
| 79 | 731 | Novelino Guillermo | Q-Master +45 | 5 | 51:37.524 | 2 Vueltas | 2.117 | 13 | La Plata |  | 
| 80 | 936 | Gorojj Aron | Q-Principiantes | 5 | 51:49.214 | 2 Vueltas | 11.690 | 15 | Castelar |  | 
| 81 | 1770 | Medina Anibal | Q-Master Light | 5 | 51:52.444 | 2 Vueltas | 3.230 | 15 | Capilla Del Señor |  | 
| 82 | 1785 | Hernandez Horacio | Q-Master Light | 5 | 52:07.308 | 2 Vueltas | 14.864 | 14 | Ramos Mejia |  | 
| 83 | 211 | Diaz Sebastian | Q-Junior | 5 | 52:36.091 | 2 Vueltas | 28.783 | 10 | Mar Del Plata |  | 
| 84 | 1784 | Maiz Hector | Q-Master Light | 5 | 53:35.666 | 2 Vueltas | 59.575 | 13 | Lobos |  | 
| 85 | 1790 | D´Andrea Nestor | Q-Master Light | 5 | 55:21.789 | 2 Vueltas | 1:46.123 | 12 |  |  | 
| 86 | 451 | Ronci Lautaro | Q-Limitada 250cc | 5 | 55:58.382 | 2 Vueltas | 36.593 | 25 | Villa Bosch |  | 
| 87 | 1752 | Maffey  Pablo | Q-Master Light | 5 | 57:25.753 | 2 Vueltas | 1:27.371 | 11 | Kron |  | 
| 88 | 845 | De La Fuente Hugo | Q-Master +50 | 5 | 59:36.461 | 2 Vueltas | 2:10.708 | 18 | Villa Martelli |  | 
| 89 | 401 | Balius  Ignacio | Q-Limitada 250cc | 4 | 49:13.222 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 22 | Quilmes |  | 
| 90 | 912 | Balius  Juan Manuel | Q-Principiantes | 4 | 50:13.295 | 3 Vueltas | 1:00.073 | 14 | Quilmes |  | 
| 91 | 915 | Kozak Sebastian Ivan | Q-Principiantes | 4 | 51:07.878 | 3 Vueltas | 54.583 | 13 | Jose C.Paz |  | 
| NT | 13 | Bartucci Lucas | Q-Senior | 5 | 47:15.564 | NT |  | 0 | Mar Del Plata |  | 
| NT | 103 | Caliendo  Mauro | Q-Senior B | 4 | 30:34.622 | NT |  | 0 | La Lucila Del Mar |  | 
| NT | 917 | Alonso Franco | Q-Principiantes | 4 | 39:41.093 | NT |  | 0 | Ciudadela |  | 
| NT | 24 | Rudolf Federico | Q-Senior | 3 | 20:54.179 | NT |  | 0 | Canning |  | 
| NT | 03 | Correia Santiago | Q-Senior | 3 | 21:27.017 | NT |  | 0 | Lobos |  | 
| NT | 123 | Juncos Alejo | Q-Senior B | 3 | 23:17.999 | NT |  | 0 | La Plata |  | 
| NT | 212 | Solis Diego | Q-Junior | 3 | 26:15.108 | NT |  | 0 | Capital Federal | 1 MIN- RECARGO | 
| NT | 22 | Garcia Mauricio | Q-Senior | 2 | 12:52.063 | NT |  | 0 | Mar Del Plata |  | 
| NT | 527 | Luna Jose | Q-Master +35 | 2 | 15:56.151 | NT |  | 0 | Pinamar |  | 
| NT | 205 | Rodriguez Santiago | Q-Junior | 2 | 16:22.706 | NT |  | 0 | La Plata |  | 
| NT | 601 | Romano Ariel | Q-Master +40 | 2 | 18:51.196 | NT |  | 0 | La Plata |  | 
| NT | 101 | Fittipaldi Nahuel | Q-Senior B | 1 | 6:48.622 | NT |  | 0 | Quilmes |  | 
| NT | 607 | Giambruni Hugo | Q-Master +40 | 1 | 8:52.466 | NT |  | 0 | CABA |  | 
| NT | 204 | Cardoso Jorge | Q-Junior |  |  | NT |  | 0 | Mar Del Plata |  | 
| NT | 608 | Lacoste Mauricio | Q-Master +40 |  |  | NT |  | 0 | Lobos |  | 
| NT | 1753 | Regis Stenio | Q-Master Light |  |  | NT |  | 0 | CABA |  | 
| NT | 905 | Ruiz Lucas | Q-Principiantes |  |  | NT |  | 0 | La Plata |  | 
 
Generado el
 18/4/2022 12:28